Станом на 28.08.2022 батьки учнів визначились таким чином:
| клас | к-сть учнів | очне | дистанційне | сімейне | екстернат | прим. |
| 1-А | 27 | 25 | – | – | – | 2 – не визначились |
| 1-Б | 23 | 18 | 1 | 2 | – | 2 – не визначились |
| 2-А | 22 | 22 | – | – | – | |
| 2-Б | 22 | 18 | 4 | – | – | |
| 2-В | 17 | 14 | 2 | – | – | 1 – не визначились |
| 3-А | 21 | 20 | 1 | – | – | |
| 3-Б | 21 | 17 | 2 | – | 2 | |
| 4-А | 29 | 25 | – | 4 | – | 4 – (за кордоном) |
| 4-Б | 26 | 23 | – | 3 | – | (3 – за кордоном) |
| 5-А | 25 | 18 | 2 | – | – | 5 – не визначились |
| 5-Б | 27 | 22 | 4 | 1 | – | |
| 6-А | 22 | 19 | 2 | 1 | – | |
| 6-Б | 23 | 18 | 2 | – | – | 3 – не визначились |
| 6-В | 21 | 13 | 5 | 2 | 1 | |
| 7-А | 28 | 25 | 2 | 1 | – | |
| 7-Б | 28 | 18 | 9 | 1 | – | |
| 8-А | 26 | 19 | 6 | 1 | – | 1 -(за кордоном) |
| 8-Б | 26 | 23 | 3 | – | – | |
| 9-А | 24 | 22 | – | 2 | – | |
| 9-Б | 26 | 16 | 4 | 6 | – | 2 – не визначились |
| 10 | 27 | 23 | 3 | 1 | – | |
| 11-А | 17 | 11 | 6 | – | – | |
| 11-Б | 18 | 10 | 7 | – | 1 |

