Наявні вільні місця станом на 15.08.2023 рік.
З урахуванням наповнюваності класів по 30 учнів/учениць (по 24 учнів/учениць в 1-х класах)
| Клас | Фактична кількість учнів/учениць | Кількість вільних місць |
|---|---|---|
| 1-А | 24 | – |
| 1-Б | 21 | 3 |
| 1-В | 21 | 3 |
| 2-А | 28 | 2 |
| 2-Б | 29 | – |
| 3-А | 24 | 6 |
| 3-Б | 20 | 10 |
| 3-В | 18 | 12 |
| 4-А | 23 | 7 |
| 4-Б | 22 | 8 |
| 5-А | 28 | 2 |
| 5-Б | 28 | 2 |
| 6-А | 30 | – |
| 6-Б | 29 | 1 |
| 7-А | 22 | 8 |
| 7-Б | 24 | 6 |
| 7-В | 21 | 9 |
| 8-А | 30 | – |
| 8-Б | 29 | 1 |
| 9-А | 26 | 4 |
| 9-Б | 25 | 5 |
| 10-А | 20 | 10 |
| 10-Б | 13 | 17 |
| 11 | 28 | 2 |

