Інформація про наявність вільних місць у 1-11-х класах.
З урахуванням наповнюваності класів по 30 учнів/учениць у 5-11-х класах, по 24 учнів/учениць в 1-х класах
| Клас | Фактична кількість учнів/учениць | Кількість вільних місць |
| 1-А | 20 | 4 (за програмою Інтелект України) |
| 1-Б | 24 | – |
| 1-В | 15 | 9 |
| 2-А | 29 | – |
| 2-Б | 21 | 1 |
| 3-А | 25 | – |
| 3-Б | 23 | 1 (за програмою Інтелект України) |
| 3-В | 20 | 4 |
| 4-А | 29 | – |
| 4-Б | 30 | – |
| 5-А | 30 | – |
| 5-Б | 29 | 1 |
| 5-В | 18 | – (мале приміщення) |
| 6-А | 23 | 7 |
| 6-Б | 25 | 5 |
| 6-В | 23 | 7 |
| 7-А | 27 | 3 |
| 7-Б | 27 | 3 |
| 8-А | 28 | 2 |
| 8-Б | 28 | 2 |
| 9-А | 22 | 8 |
| 9-Б | 23 | 7 |
| 9-В | 18 | 12 |
| 10-А | 23 | 7 |
| 10-Б | 22 | 8 |
| 11-А | 19 | 11 |
| 11-Б | 15 | 15 |

